| 收藏本站
全国销售服务热线:0755-23358374
 产品分类导航: 直线运动类配件    电气控制零配件    传动控制零配件    机械标准类配件    减震支撑类配件    紧固系统零配件    配线器材零配件    气动液压零配件   
当前位置: 主页 > 产品展示 > 机械标准类配件 > 弹簧

你刚刚浏览过的产品

zoom

OR不锈钢圆线压缩弹簧

  • 产品货号:OR
  • 类型码:OR
  • 产品规格:
  • 产地:

产品详细参数请咨询客服:0755-23358374
  • 同等质量比价格,同等价格比服务       在线咨询:点击这里与客服交谈

产品介绍

压缩弹簧是开圈卷制或者压制的螺旋弹簧,用于对抗压缩时产生的轴向力。压缩弹簧是最常见的金属弹簧结构。螺旋形的压缩弹簧是我们最常见的弹簧类型,它们有着非常广泛的应用领域。例如;汽车、机床、自动化装备、阀门、开关等等。
根据不同的环境和应用,压缩弹簧可以采用很多种不同的材料和变通的设计。我们通过调节弹簧的外径、线径、长度和节距可以取得不同弹簧大小和弹力,我们可以根据您的应用环境,在现有压缩弹簧的基础上加以重新设计,满足您在耐候性、弹力、刚度或疲劳寿命等方面的特殊要求。
OR不锈钢圆线压缩弹簧
材质:SUS304   
颜色:本色
OR:Fmax(容许压缩量)=L×Fa%
K D L
±10% ≤10 ≥12 ≤50 ≥55
﹢0
-0.5
﹢0
-0.8
±1.5 ±2.5

OR圆线压缩弹簧规格一览表

OR圆线压缩弹簧尺寸
品号 d 密着长
mm
F
max
荷重
N/max
Fa
%
Type D-L
OR 02-05* 0.18 2.0 2.5 0.50 50
10* 0.18 2.0 5 1.00
15* 0.23 6.0 7.5 1.50
20* 0.23 6.0 10 2.00
25* 0.26 11.2 12.5 2.50
30* 0.26 11.2 15 3.00
OR 03-05* 0.23 1.6 3 0.90 60
10* 0.25 2.1 6 1.70
15* 0.3 4.5 9 2.60
20* 0.3 4.5 12 3.50
25* 0.32 6.4 15 4.40
30* 0.32 6.4 18 5.20
35* 0.35 9.8 21 6.10
40* 0.35 9.8 24 7.00
OR 04-05* 0.26 1.4 3 0.90 60
10* 0.29 2.0 6 1.70
15* 0.32 3.0 9 2.60
20* 0.38 6.1 12 3.50
25* 0.38 6.1 15 4.40
30* 0.40  8.0 18 5.20
35* 0.40  8.0 21 6.10
40* 0.45 14.4 24 7.00
45* 0.45 14.4 27 7.80
50* 0.45 14.4 30 8.70
60* 0.5 23.0 36 10.40
OR 05-05* 0.3 1.65 3 0.90 60
10* 0.35 2.71 6 1.70
15* 0.38 3.61 9 2.60
20* 0.38 3.61 12 3.50
25* 0.45 7.43 15 4.40
30* 0.45 7.43 18 5.20
35* 0.5 12.25 21 6.10
40* 0.5 12.25 24 7.00
45* 0.5 12.25 27 7.80
50* 0.55 19.53 30 8.70
60* 0.55 19.53 36 10.40
OR 06-05* 0.32 1.5 3 0.90 60
10* 0.4 3.0 6 1.70
15* 0.4 3.0 9 2.60
20* 0.5 7.0 12 3.50 
25* 0.5 7.0 15 4.40 
30* 0.5 7.0 18 5.20 
35* 0.55 11.0 21 6.10 
40* 0.55 11.0 24 7.00 
45* 0.6 17.4 27 7.80 
50* 0.6 17.4 30 8.70 
60* 0.65 23.4 36 10.40 
70* 0.65 23.4 42 12.20 
OR 08-10* 0.45 2.6 6 1.70  60
15* 0.5 3.6 9 2.60 
20* 0.5 3.6 12 3.50 
25* 0.55 5.9 15 4.40 
30* 0.65 10.4 18 5.20 
35* 0.65 10.4 21 6.10 
40* 0.7 15.4 24 7.00 
45* 0.75 21.0 22 6.40  50
50* 0.75 21.0 27 7.80  55
60* 0.8 27.6 31 9.00  52
70* 0.8 27.6 40 11.60  57
80* 0.8 27.6 48 13.90  60
OR 10-10* 0.55 3.3 6 1.70  60
15* 0.6 4.2 9 2.60 
20* 0.65 6.2 12 3.50 
25* 0.65 6.2 15 4.40 
30* 0.7 8.4 18 5.20 
35* 0.7 8.4 21 6.10 
40* 0.7 8.4 24 7.00 
45* 0.8 15.2 27 7.80 
50* 0.8 15.2 30 8.70 
60* 0.85 20.4 36 10.40 
70* 0.85 20.4 42 12.20 
80* 0.85 20.4 48 13.90 
OR 12-15* 0.6 3.5 9 2.60  60
20* 0.7 5.6 12 3.50 
25* 0.7 5.6 15 4.40 
30* 0.8 9.6 18 5.20 
35* 0.8 9.6 21 6.10 
40* 0.8 9.6 24 7.00 
45* 0.9 16.2 27 7.80 
50* 0.9 16.2 30 8.70 
60* 0.9 16.2 36 10.40 
70* 1.0  26.0  42 12.20 
80* 1.0  26.0  48 13.90 
OR 13-15* 0.7 4.7 9 2.60  60
20* 0.7 4.7 12 3.50 
25* 0.8 8.0  15 4.40 
30* 0.8 8.0  18 5.20 
35* 0.8 8.0  21 6.10 
40* 0.9 12.8 24 7.00 
45* 0.9 12.8 27 7.80 
50* 0.9 12.8 30 8.70 
60* 1.0  21.0  36 10.40 
70* 1.0  21.0  42 12.20 
80* 1.0  21.0  48 13.90 
OR 16-15* 0.75 4.3 9 2.60  60
20* 0.8 5.4 12 3.50 
25* 0.9 7.7 15 4.40 
30* 0.9 7.7 18 5.20 
35* 1.0 12.0  21 6.10 
40* 1.0 12.0  24 7.00 
45* 1.0 12.0  27 7.80 
50* 1.1 19.0  30 8.70 
60* 1.1 19.0  36 10.40 
70* 1.2 26.4 42 12.20 
80* 1.2 26.4 48 13.90 
OR 20-20* 1.0  6.0  12 6.00  60
25* 1.1 7.7 15 7.50 
30* 1.1 7.7 18 9.00 
35* 1.2 10.8 21 10.50 
40* 1.2 10.8  24 12.00 
45* 1.3 14.3  27 13.50 
50* 1.3 14.3  30 15.00 
60* 1.4 19.6  36 18.00 
70* 1.4 19.6  42 21.00 
80* 1.5 19.6 48 24.00 
备注:
.荷重(N)=定数(N/mm)×压缩量(mm)
.密着长是参考值,制作时会有少许差异
.带* 号两端皆不研磨
.耐热温度 80℃
.1N=0.101972 kgf
.非标准规格弹簧请来电咨询