| 收藏本站
全国销售服务热线:0755-23358374
 产品分类导航: 直线运动类配件    电气控制零配件    传动控制零配件    机械标准类配件    减震支撑类配件    紧固系统零配件    配线器材零配件    气动液压零配件   
当前位置: 主页 > 产品展示 > 机械标准类配件 > 弹簧

你刚刚浏览过的产品

zoom

LR弹簧钢圆线压缩弹簧

  • 产品货号:LR
  • 类型码:LR
  • 产品规格:
  • 产地:

产品详细参数请咨询客服:0755-23358374
  • 同等质量比价格,同等价格比服务       在线咨询:点击这里与客服交谈

产品介绍

压缩弹簧是开圈卷制或者压制的螺旋弹簧,用于对抗压缩时产生的轴向力。压缩弹簧是最常见的金属弹簧结构。螺旋形的压缩弹簧是我们最常见的弹簧类型,它们有着非常广泛的应用领域。例如;汽车、机床、自动化装备、阀门、开关等等。
根据不同的环境和应用,压缩弹簧可以采用很多种不同的材料和变通的设计。我们通过调节弹簧的外径、线径、长度和节距可以取得不同弹簧大小和弹力,我们可以根据您的应用环境,在现有压缩弹簧的基础上加以重新设计,满足您在耐候性、弹力、刚度或疲劳寿命等方面的特殊要求。
LR圆线压缩弹簧
材质:SWOSC–V 
颜色:本色
D d 荷重 直角度 自由长
﹢0
-0.5
﹢0.7
-0.4
±10% ±2° ≤50 ≥55
±0.5 ±1%

LR圆线压缩弹簧规格一览表

LR圆线压缩弹簧规格一览表
品 号 D d L 定數 F=L×16% F=L×24% F=L×32%
外径 内径 自由长 N/mm 压缩量 荷重 压缩量 荷重 压缩量 荷重
TYPE D-L mm mm mm mm N mm N mm N
LR 03-010 3 2 10 2.79 1.6 4.4 2.4 6.7 3.2 8.8
015 15 1.86 2.4 3.6 4.8
020 20 1.4 3.2 4.8 6.4
025 25 1.12 4 6 8
LR 04-010 4 2.6 10 4.92 1.6 7.9 2.4 11.8 3.2 15.7
015 15 3.28 2.4 3.6 4.8
020 20 2.46 3.2 4.8 6.4
025 25 1.97 4 6 8
030 30 1.64 4.8 7.2 9.6
LR 06-015 6 4 15 7.36 2.4 17.7 3.6 26.5 4.8 35.3
020 20 5.52 3.2 4.8 6.4
025 25 4.42 4 6 8
030 30 3.68 4.8 7.2 9.6
035 35 3.15 5.6 8.4 11.2
LR 08-015 8 5.4 15 13.08 2.4 31.4 3.6 47.1 4.8 62.8
020 20 9.81 3.2 4.8 6.4
025 25 7.85 4 6 8
030 30 6.54 4.8 7.2 9.6
035 35 5.61 5.6 8.4 11.2
040 40 4.91 6.4 9.6 12.8
LR 10-025 10 6.5 25 12.27 4 49 6 73.6 8 98.1
030 30 10.22 4.8 7.2 9.6
035 35 8.76 5.6 8.4 11.2
040 40 7.67 6.4 9.6 12.8
045 45 6.81 7.2 10.8 14.4
050 50 6.13 8.0  12 16
LR 12-025 12 8 25 17.65 4 70.6 6 105.9 8 141.2
030 30 14.71 4.8 7.2 9.6
035 35 12.61 5.6 8.4 11.2
040 40 11.03 6.4 9.6 12.8
045 45 9.81 7.2 10.8 14.4
050 50 8.83 8.0  12 16
055 55 8.02 8.8 13.2 17.6
060 60 7.35 9.6 14.4 19.2
LR 14-025 14 9.3 25 24.03 4 96.1 6 144.2 8 192.2
030 30 20.03 4.8 7.2 9.6
035 35 17.17 5.6 8.4 11.2
040 40 15.02 6.4 9.6 12.8
045 45 13.35 7.2 10.8 14.4
050 50 12.02 8 12 16
055 55 10.92 8.8 13.2 17.6
060 60 10.01 9.6 14.4 19.2
065 65 9.24 10.4 15.6 20.8
070 70 8.58 11.2 16.8 22.4
LR 16-025 16 10.7 25 31.38 4 125.5 6 188.3 8 251.1
030 30 26.15 4.8 7.2 9.6
035 35 22.42 5.6 8.4 11.2
040 40 19.61 6.4 9.6 12.8
045 45 17.44 7.2 10.8 14.4
050 50 15.69 8 12 16
055 55 14.27 8.8 13.2 17.6
060 60 13.08 9.6 14.4 19.2
065 65 12.07 10.4 15.6 20.8
070 70 11.21 11.2 16.8 22.4
075 75 10.46 12 18 24
080 80 9.81 12.8 19.2 25.6
LR 18-025 18 12 25 39.72 4 158.9 6 238.3 8 317.7
030 30 33.10  4.8 7.2 9.6
035 35 28.37 5.6 8.4 11.2
040 40 24.82 6.4 9.6 12.8
045 45 22.06 7.2 10.8 14.4
050 50 19.86 8.0  12 16
055 55 18.05 8.8 13.2 17.6
060 60 16.55 9.6 14.4 19.2
065 65 15.28 10.4 15.6 20.8
070 70 14.18 11.2 16.8 22.4
075 75 13.24 12 18 24
080 80 12.41 12.8 19.2 25.6
090 90 11.03 14.4 21.6 28.8
LR 20-025 20 13.5 25 49.03 4 196.1 6 294.2 8 392.3
030 30 40.86 4.8 7.2 9.6
035 35 35.02 5.6 8.4 11.2
040 40 30.65 6.4 9.6 12.8
045 45 27.24 7.2 10.8 14.4
050 50 24.52 8 12 16
055 55 22.29 8.8 13.2 17.6
060 60 20.43 9.6 14.4 19.2
065 65 18.86 10.4 15.6 20.8
070 70 17.51 11.2 16.8 22.4
075 75 16.34 12 18 24
080 80 15.32 12.8 19.2 25.6
090 90 13.62 14.4 21.6 28.8
100 100 12.26 16 24 32
备注:
.荷重(N)=定数(N/mm)×压缩量(mm)
.耐热温度100℃
.非标准规格弹簧请来电咨询