| 收藏本站
全国销售服务热线:0755-23358374
 产品分类导航: 直线运动类配件    电气控制零配件    传动控制零配件    机械标准类配件    减震支撑类配件    紧固系统零配件    配线器材零配件    气动液压零配件   
当前位置: 主页 > 产品展示 > 传动控制零配件 > 同步带

你刚刚浏览过的产品

zoom

三之星mitsuboshi梯型齿同步带

  • 产品货号:
  • 类型码:MXL.XL.L.H
  • 产品规格:
  • 产地:

产品详细参数请咨询客服:0755-23358374
  • 同等质量比价格,同等价格比服务       在线咨询:点击这里与客服交谈

产品介绍

进口梯型齿同步带系列进口梯型齿同步带系列

MXL同步带尺寸
齿形 MXL
齿距 2.032(mm)
型号(宽度) 3.2(mm) 4.8(mm) 6.4(mm) 9.5(mm) 12.7(mm)
机带型号 齿数 节线长(mm) 机带型号 齿数 节线长(mm)
34 MXL 34 69.09 (D)222 MXL 222 451.1
35 MXL 35 71.12 (D)224 MX 224 455.17
40 MXL 40 81.28 (D)226 MXL 226 459.23
41 MXL 41 83.31 (D)227 MXL 227 461.26
45 MXL 45 91.44 (D)228 MXL 228 463.3
46 MXL 46 93.47 (D)230 MXL 230 467.36
48 MXL 48 97.54 (D)232 MXL 232 471.42
49 MXL 49 99.57 (D)236 MXL 236 479.55
50 MXL 50 101.6 (D)239 MXL 239 485.65
51 MXL 51 103.63 (D)240 MXL 240 487.68
52 MXL 52 105.66 (D)243 MX 243 493.78
53 MXL 53 107.7 (D)245 MXL 245 497.84
54 MXL 54 109.73 (D)248 MXL 248 503.94
55 MXL 55 111.76 (D)250 MXL 250 508
56 MXL 56 113.79 (D)256 MXL 256 520.19
57 MXL 57 115.82 (D)260 MXL 260 528.32
59 MXL 59 119.89 (D)262 MXL 262 532.38
60 MXL 60 121.92 (D)265 MXL 265 538.48
61 MXL 61 123.95 (D)270 MXL 270 548.64
63 MXL 63 128.02 (D)273 MXL 273 554.74
65 MXL 65 132.08 (D)275 MXL 275 558.8
66 MXL 66 134.11 (D)278 MXL 278 564.9
67 MXL 67 136.14 (D)280 MXL 280 568.96
68 MXL 68 138.18 (D)281 MXL 281 570.99
70 MXL 70 142.24 (D)285 MXL 285 579.12
71 MXL 71 144.27 (D)288 MXL 288 585.22
72 MXL 72 146.3 (D)290 MXL 290 589.28
73 MXL  73 148.34 (D)295 MXL 295 599.44
74 MXL 74 150.37 (D)297 MXL 297 603.5
75 MXL 75 152. 40 (D)300 MXL 300 609.6
76 MXL 76 154.43 (D)302 MXL 302 613.66
77 MXL 77 156.46 (D)305 MXL 305 619.76
78 MXL 78 158.5 (D)310 MXL 310 629.92
79 MXL 79 160.53 (D)312 MXL 312 633.98
80 MXL 80 162.56 (D)315 MXL 315 640.08
81 MXL 81 164.59 (D)318 MXL 318 646.18
82 MXL 82 166.62 (D)320 MXL 320 650.24
83 MXL 83 168.66 (D)324 MXL 324 658.37
85 MXL 85 172.72 (D)330 MXL 330 670.56
86 MXL 86 174.75 (D)332 MXL 332 674.62
87 MXL 87 176.78 (D)334 MXL 334 678.69
88 MXL 88 178.82 (D)336 MXL 336 682.75
89 MXL 89 180.85 (D)337 MXL 337 684.78
90 MXL 90 182.88 (D)338 MXL 338 686.82
91 MXL  91 184.91 (D)339 MXL 339 688.85
92 MXL 92 186.94 (D)347 MXL 347 705.1
93 MXL 93 188.98 (D)348 MXL 348 707.14
94 MXL  94 191.01 (D)350 MXL 350 711.2
95 MXL 95 193.04 (D)355 MXL 355 721.36
96 MXL 96 195.07 (D)359 MXL 359 729.49
97 MXL 97 197.1 (D)364 MXL 364 739.65
98 MXL 98 199.14 (D)365 MXL 365 741.68
99 MXL 99 201.17 (D)367 MXL 367 745.74
100 MXL 100 203.2 (D)372 MXL 372 755.9
101 MXL 101 205.23 (D)380 MXL 380 772.16
102 MXL  102 207.26 (D)386 MXL 386 784.35
103 MXL 103 209.3 (D)397 MXL 397 806.7
105 MXL 105 213.36 (D)400 MXL 400 812.8
106 MXL 106 215.39 (D)405 MXL 405 822.96
108 MXL 108 219.46 (D)411 MXL 411 835.15
109 MXL 109 221.49 (D)415 MXL 415 843.28
110 MXL 110 223.52 (D)419 MXL 419 851.41
112 MXL 112 227.58 (D)420 MXL 420 853.44
114 MXL 114 231.65 (D)424 MXL 424 861.57
115 MXL 115 233.68 (D)435 MXL 435 883.92
118 MXL 118 239.78 (D)436 MXL 436 885.95
119 MXL 119 241.81 (D)438 MXL 438 890.02
120 MXL 120 243.84 (D)448 MXL 448 910.34
121 MXL 121 245.87 (D)453 MXL 453 920.5
122 MXL 122 247.9 (D)464 MXL 464 942.85
123 MXL 123 249.94 475 MXL 475 965.2
125 MXL 125 254 478 MXL 478 971.3
126 MXL 126 256.03 487 MXL 487 989.58
127 MXL 127 258.06 498 MXL 498 1011.94
128 MXL 128 260.1 500 MXL 500 1016
129 MXL 129 262.13 503 MXL 503 1022.1
130 MXL 130 264.16 507 MXL 507 1030.22
131 MXL 131 266.19 515 MXL 515 1046.48
132 MXL 132 268.22 516 MXL 516 1048.51
134 MXL 134 272.29 520 MXL 520 1056.64
135 MXL 135 274.32 525 MXL 525 1066.8
138 MXL 138 280.42 535 MXL 535 1087.12
140 MXL 140 284.48 537 MXL 537 1091.18
142 MXL 142 288.54 550 MXL 550 1117.6
144 MXL 144 292.61 569 MXL 569 1156.21
(D)145 MXL (D)145  294.64 591 MXL 591 1200.91
(D)146 MXL (D)146  296.67 650 MXL 650 1320.8
(D)147 MXL (D)147  298.7 705 MXL 705 1432.56
(D)148 MXL (D)148  300.74 772 MXL 772 1568.7
(D)150 MXL (D)150  304.8 1369 MXL 1369 2781.81
(D)152 MXL (D)152  308.86      
(D)154 MXL (D)154  312.93      
(D)155 MXL (D)155  314.96      
(D)156 MXL (D)156  316.99      
(D)158 MXL (D)158  321.06      
(D)160 MXL (D)160  325.12      
(D)162 MXL (D)162  329.18      
(D)165 MXL (D)165  335.28      
(D)170 MXL (D)170  345.44      
(D)171 MXL (D)171  347.47      
(D)175 MXL (D)175  355.6      
(D)180 MXL (D)180  365.76      
(D)184 MXL (D)184  373.89      
(D)185 MXL (D)185  375.92      
(D)186 MXL (D)186  377.95      
(D)187 MXL (D)187  379.98      
(D)188 MXL (D)188  382.02      
(D)190 MXL (D)190  386.08      
(D)192 MXL (D)192  390.14      
(D)194 MXL (D)194  394.21      
(D)195 MXL (D)195  396.24      
(D)198 MXL (D)198  402.34      
(D)200 MXL (D)200  406.4      
(D)203 MXL (D)203  412.5      
(D)205 MXL (D)205  416.56      
(D)210 MXL (D)210  426.72      
(D)212 MXL  (D)212   430.78      
(D)219 MXL (D)219  445.01      
(D)220 MXL (D)220  447.04      
(D)221 MXL (D)221  449.07      
XL同步带尺寸
齿形 XL
齿距 5.08(mm)
型号(宽度) 025(6.4mm) 031(7.9mm) 037(9.5mm) 050(12.7mm) 
机带型号 齿数 节线长(mm) 机带型号 齿数 节线长(mm)
60 XL 30 152.4 (D) 210 XL 105 533.4
64 XL 32 162.56 (D) 212 XL 106 538.48
68 XL 34 172.72 (D) 216 XL 108 548.64
70 XL 35 177.8 (D) 218 XL 109 553.72
74 XL 37 187. 96 (D) 220 XL 110 558.8O
76 XL 38 193. 04 (D) 228 XL 114 579.12
78 X 39 198.12 (D) 230 XL 115 584. 20
80 XL 40 203.2 (D) 234 XL 117 594.36
82 XL 41 208.28 (D) 236 XL 118 599. 44
84 XL 42 213.36 (D) 240 XL 120 609.6
86 XL 43 218.44 (O) 250 XL 125 635
88 XL 44 223.52 (D) 254 XL 127 645.16
90 XL 45 228.6 (D) 260 XL 130 660.4
92 XL 46 233.68 (D) 270 XL 135 685.8
94 XL 47 238.76 (D) 276 X 138 701.04
96 XL 48 243.84 (D) 280 XL 140 711.2
98 XL 49 248.92 (D) 282 XL 141 716.28
100 XL 50 254. 00 (D) 290 XL 145 736.6
102 XL 51 259.08 (D) 300 XL 150 762
104 x 52 264.16 (D) 310 XL 155 787.4
106 XL 53 269.24 (D) 314 XL 157 797.56
108 XL 54 274.32 (D) 320 XL 160 812.8
110 XL 55 279.4 (D) 330 XL 165 838.2
112 XL 56 284.48 332 XL 166 843.28
114 XL 57 289.56 (D) 340 XL 170 863.6
116 XL 58 294.64 (D) 348 XL 174 883.92
118 XL 59 299.72 (D) 352 XL 176 894.08
120 XL 60 304.8 (D) 360 XL 180 914.4
122 XL 61 309.88 364 XL 182 924.56
124 XL 62 314.96 370 XL 185 939. 80
126 XL 63 320.04  376 XL 188 955.04
128 XL 64 325.12 380 XL 190 965.2
130 XL 65 330.2 384 XL 192 975.36
134 XL 67 340.36 388 XL 194 985.52
136 XL 68 345.44 390 XL 195 990. 60
138 XL 69 350.52 396 XL 198 1005.84
140 XL 70 355.6 414 XL 207 1051.56
142 XL 71 360.68 424 XL 212 1076.96
144 XL 72 365.76 450 XL 225 1143
146 XL 73 370.84 460 XL 230 1168.4
148 XL 74 375.92 478 XL 239 1214.12
(D) 150 XL 75 381 480 XL 240 1219.2
(D) 152 XL 76 386.08 490 XL 245 1244.6
(D) 154 XL 77 391.16 522 XL 261 1325.88
(D) 156 XL 78 396.24 532 XL 266 1351.28
(D) 158 XL 79 401.32 540 XL 270 1371.6
(D) 160 XL 80 406. 40 552 XL 276 1402.08
(D) 162 XL 81 411. 48  564 XL 282 1432.56
(D) 164 XL 82 416. 56 592 XL 296 1503.68
(D) 166 XL 83 421. 64 600 XL 300 1524. O0
(D) 168 XL 84 426.72 616 XL 308 1564. 64
(D) 170 XL 85 431. 80 630 XL 315 1600.2
(D) 172 XL 86 436.88 670 XL 335 1701.8
(D) 174 XL 87 441.96 754 XL 377 1915.16
(D) 176 XL 88 447.04 828 XL 414 2103.12
(D) 178 XL 8 452.12 860 XL 430 2184.4
(D) 180 XL 90 457. 20      
(D) 182 XL 91 462.28      
(D) 184 XL 92 467. 36      
(D) 186 XL 93 472.44      
(D) 188 XL 94 477. 52      
(D) 190 XL 95 482.6      
(D) 192 X 96 487. 68      
(D) 194 XL 97 492.76      
(D) 196 XL 98 497.84      
(D) 198 XL 99 502. 92      
(D) 200 XL 100 508      
(D) 202 XL 101 513.08      
(D) 204 XL 102 518.16      
(D) 206 XL 103 523.24      
L、H系列同步带尺寸
齿形 L H
齿距 9.525(mm) 12.7(mm)
型号(宽度) 050(12.7mm)075(19.1mm)100(25.4mm)150(38.1mm) 075(19.1mm)100(25.4mm)150(38.1mm)200(50.8mm)
机带型号 齿数 节线长(mm) 机带型号 齿数 节线长(mm)
109 L 29 276.23 225 H 45 571.5
124 L 33 314.33 230 H 46 584.2
135 L 36 342.9 (D) 240 H 48 609.6
150 L 40 381 (D) 245 H 49 622.3
165 L 44 419.1 (D) 255 H 51 647.7
173 L 46 438.15 (D) 270 H 54 685.8
180 L 48 457.2 (D) 280 H 56 711.2
187 L 50 476.25 (D) 300 H 60 762
(D) 210 L 56 533.4 (D) 310 H 62 787.4
(D) 217 L 58 552.45 (D) 315 H 63 800.1
(D) 225 L 60 571.5 (D) 320 H 64 812.8
(D) 232 L 62 590.55 (D) 330 H 66 838.2
(D) 240 L 64 609.6 (D) 340 H 68 863.6
(D) 255 L 68 647. 70 (D) 350 H 70 889
(D) 265 L 71 676.28 (D) 360 H 72 914.4
(D) 270 L 72 685.8 (D) 370 H 74 939.8
(D) 277 L 74 704.85 (D) 375 H 75 952.5
(D) 285 L 76 723.9 (D) 390 H 78 990.6
(D) 300 L 80 762 (D) 400 H 80 1016
(D) 315 L 84 800.1 (D) 410 H 82 1041.4
(D) 320 L 85 809.63 (D) 420 H 84 1066.8
(D) 322 L 86 819.15 (D) 430 H 86 1092.2
(D) 334 L 89 847.73 (D) 450 H 90 1143
(D) 337 L 90 857.25 (D) 465 H 93 1181.1
(D) 345 L 92 876.3 (D) 480 H 96 1219.2
(D) 360 L 96 914.4 (D) 490 H 98 1244.6
(D) 367 L 98 933.45 (D) 510 H 102 1295.4
(D) 375 L 100 952.5 (D) 530 H 106 1346.2
(D) 382 L 102 971.55 (D) 540 H 108 1371.6
(D) 390 L 104 990.6 (D) 560 H 112 1422.4
(D) 394 L 105 1000.13 (D) 570 H 114 1447.8
(D) 398 L 106 1009.65 (D) 580 H 116 1473.2
(D) 420 L 112 1066.8 (D) 600 H 120 1524
(D) 427 L 114 1085.85 (D) 605 H 121 1536.7
(D) 435 L 116 1104.9 (D) 625 H 125 1587.5
(D) 450 L 120 1143 (D) 630 H 126 1600.2
(D) 454 L 121 1152.53 (D) 640 H 128 1625.6
(D) 480 L 128 1219.2 (D) 650 H 130 1651
(D) 510 L 136 1295.4 (D) 660 H 132 1676.4
(D) 525 L 140 1333.5 (D) 680 H 136 1727.2
(D) 540 L 144 1371.6 (D) 700 H 140 1778
(D) 548 L 146 1390.65 (D) 730 H 146 1854.2
(D) 581 L 155 1476.38 (D) 750 H 150 1905
(D) 600 L 160 1524 (D) 770 H 154 1955.8
(D) 630 L 168 1600.2 (D) 800 H 160 2032
(D) 653 L 174 1657.35 (D) 810 H 162 2057.4
660 L 176 1676.4 (D) 840 H 168 2133.6
697 L 186 1771.65 (D) 850 H 170 2159
731 L 195 1857.37 (D) 860 H 172 2184.4
934 L 249 2371.72 (D) 880 H 176 2235.2
      (D) 900 H 180 2286
      (D) 950 H 190 2413
      (D) 1000H 200 2540
      (D) 1020H 204 2590.8
      (D) 1100H 220 2794
      (D) 1120H 224 2844.8
      (D) 1130H 226 2870.2
      (D) 1140H 228 2895.6
      (D) 1150H 230 2921
      (D) 1160H  232 2946.4
      (D) 1250H 250 3175
      (D) 1285H 257 3263.9
      (D) 1325H 265 3365.5
      (D) 1345H 269 3416.3
      (D) 1350H 270 3429
      (D) 1360H 272 3454.4
      (D) 1400H 280 3556
      (D) 1700H 340 4318
      (D) 1765H 353 4483.1
(D)标志是双面齿同步齿带G型的标准尺寸。