| 收藏本站
全国销售服务热线:0755-23358374
 产品分类导航: 直线运动类配件    电气控制零配件    传动控制零配件    机械标准类配件    减震支撑类配件    紧固系统零配件    配线器材零配件    气动液压零配件   
当前位置: 主页 > 产品展示 > 传动控制零配件 > 同步带

你刚刚浏览过的产品

zoom

三之星mitsuboshi圆弧齿同步带

  • 产品货号:
  • 类型码:S1.5M.S2M.S3M.S5M.S8M.S14M
  • 产品规格:
  • 产地:

产品详细参数请咨询客服:0755-23358374
  • 同等质量比价格,同等价格比服务       在线咨询:点击这里与客服交谈

产品介绍

进口圆弧齿S系列同步带

进口圆弧齿S系列同步带
进口圆弧齿S系列同步带
圆弧齿S1.5M、S2M同步带尺寸
型号 S1.5M S2M
齿距 1.5(mm) 2.0(mm)
代号(宽度) 40(4mm) 60(6mm) 100(10mm) 40(4mm) 60(6mm) 100(10mm)
机带型号 齿数 节线长(mm) 机带型号 齿数 节线长(mm)
B S1.5M 84 56 84 B S2M 66 33 66
B S1.5M 87 58 87 B S2M 72 36 72
B S1.5M 107 71 106.5 B S2M 74 37 74
B S1.5M 120 80 120 B S2M 76 38 76
B S1.5M 137 91 136.5 B S2M 78 39 78
B S1.5M 146 97 145.5 B S2M 80 40 80
B S1.5M 161 107 160.5 B S2M 84 42 84
B S1.5M 165 110 165 B S2M 86 43 86
B S1.5M 171 114 171 B S2M 88 44 88
B S1.5M 173 115 172.5 B S2M 90 45 90
B S1.5M 189 126 189 B S2M 92 46 92
B S1.5M 201 134 201 B S2M 94 47 94
B S1.5M 219 146 219 B S2M 96 48 96
B S1.5M 236 157 235.5 B S2M 98 49 98
B S1.5M 237 158 237_ B S2M 100 50 100
B S1.5M 251 167 250.5 B S2M 102 51 102
B S1.5M 263 175 262.5. B S2M 104 52 104
B S1.5M 281 187 280.5 B S2M 106 53 106
B S1.5M 320 213 319.5 B S2M 110 55 110
B S1.5M 326 217 325.5 B S2M 112 56 112
B S1.5M 330 220 330 B S2M 114 57 114
B S1.5M 375 250 375 B S2M 116 58 116
B S1.5M 378 252 378 B S2M 118 59 118
B S1.5M 675 450 675 B S2M 120 60 120
      B S2M 122 61 122
      B S2M 124 62 124
      B S2M 126 63 126
      B S2M 128 64 128
      B S2M 130 65 130
      B S2M 132 66 132
      B S2M 134 67 134
      B S2M 138 69 138
      B S2M 140 70 140
      B S2M 142 71 142
      B S2M 144 72 144
      B S2M 146 73 146
      B S2M 148 74 148
      B S2M 150 75 150
      B S2M 152 76 152
      B S2M 156 78 156
      B S2M 158 79 158
      B S2M 160 80 160
      B S2M 164 82 164
      B S2M 166 83 166
      B S2M 168 84 168
      B S2M 170 85 170
      B S2M 172 86 172
      B S2M 174 87 174
      B S2M 176 88 176
      B S2M 178 89 178
      B S2M 180 90 180
      B S2M 182 91 182
      B S2M 184 92 184
      B S2M 186  93 186
      B S2M 188 94 188
      B S2M 190  95 190
      B S2M 192 96 192
      B S2M 194 97 194
      B S2M 196  98 196
      B S2M 198 99 198
      B S2M 200 100 200
      B S2M 202 101 202
      B S2M 204 102 204
      B S2M 206 103 206
      B S2M 208 104 208
      B S2M 210 105 210
      B S2M 212 106 212
      B S2M 214 107 214
      B S2M 216 108 216
      B S2M 218 109 218
      B S2M 220 110 220
      B S2M 224 112 224
      B S2M 226 113 226
      B S2M 230 115 230
      B S2M 232 116 232
      B S2M 234 117 234
      B S2M 236 118 236
      B S2M 238 119 238
      B S2M 240 120 240
      B S2M 242 121 242
      B S2M 244 122 244
      B S2M 246 123 246
      B S2M 248 124 248
      B S2M 250 125 250
      B S2M 252 126 252
      B S2M 254 127 254
      B S2M 256 128 256
      B S2M 258 129 258
      B S2M 260 130 260
      B S2M 262 131 262
      B S2M 264 132 264
      B S2M 266 133 266
      B S2M 268 134 268
      B S2M 270 135 270
      B S2M 272 136 272
      B S2M 274 137 274
      B S2M 276 138 276
      B S2M 278 139 278
      B S2M 280 140 280
      B S2M 284 142 284
      B S2M 286 143 286
      B S2M 288 144 288
      B S2M 290 145 290
      B S2M 292 146 292
      B S2M 296 148 296
      B S2M 300 150 300
      B S2M 302 151 302
      B S2M 304 152 304
      B S2M 306 153 306
      B S2M 308 154 308
      B S2M 310 155 310
      B S2M 312 156 312
      B S2M 314 157 314
      B S2M 316 158 316
      B S2M 318 159 318
      B S2M 320 160 320
      B S2M 322 161 322
      B S2M 324 162 324
      B S2M 326 163 326
      B S2M 328 164 328
      B S2M 330 165 330
      B S2M 334 167 334
      B S2M 338 169 338
      B S2M 340 170 340
      B S2M 342 171 342
      B S2M 344 172 344
      B S2M 348 174 348
      B S2M 350 175 350
      B S2M 354 177 354
      B S2M 360 180 360
      B S2M 370 185 370
      B S2M 372 186 372
      B S2M 374 187 374
      B S2M 376 188 376
      B S2M 380 190 380
      B S2M 386 193 386
      B S2M 390 195 390
      B S2M 396 198 396
      B S2M 400 200 400
      B S2M 408 204 408
      B S2M 410 205 410
      B S2M 426 213 426
      B S2M 430 215 430
      B S2M 434 217 434
      B S2M 436 218 436
      B S2M 438 219 438
      B S2M 440 220 440
      B S2M 442 221 442
      B S2M 444  222 444
      B S2M 448 224 448
      B S2M 452 226 452
      B S2M 456 228 456
      B S2M 460 230 460
      B S2M 468 234 468
      B S2M 474 237 474
      B S2M 480 240 480
      B S2M 486 243 486
      B S2M 488 244 488
      B S2M 494 247 494
      B S2M 500 250 500
      B S2M 520 260 520
      B S2M 530 265 530
      B S2M 550 275 550
      B S2M 560 280 560
      B S2M 572 286 572
      B S2M 580 290 580
      B S2M 586 293 586
      B S2M 594 297 594
      B S2M 600 300 600
      B S2M 604 302 604
      B S2M 630 315 630
      B S2M 638 319 638
      B S2M 640 320 640
      B S2M 648 324 648
      B S2M 656 328 656
      B S2M 660 330 660
      B S2M 672 336 672
      B S2M 676 338 676
      B S2M 694 347 694
      B S2M 710 355 710
      B S2M 726 363 726
      B S2M 740 370 740
      B S2M 752 376 752
      B S2M 796 398 796
      B S2M 800 400 800
      B S2M 810 405 810
      B S2M 822 411 822
      B S2M 826 413 826
      B S2M 848 424 848
      B S2M 856 428 856
      B S2M 862 431 862
      B S2M 866 433 866
      B S2M 880 440 880
      B S2M 882 441 882
      B S2M 900 450 900
      B S2M 910 455 910
      B S2M 930 465 930
      B S2M 944 472 944
      B S2M 976 488 976
      B S2M 984 492 984
      B S2M 1016 508 1016
      B S2M 1062 531 1062
      B S2M 1066 533 1066
      B S2M 1100 550 1100
      B S2M 1136 568 1136
      B S2M 1140 570 1140
      B S2M 1196 598 1196
      B S2M 1224 612 1224
      B S2M 1250 625 1250
      B S2M 1274 637 1274
      B S2M 1290 645 1290
      B S2M 1420 710 1420
      B S2M 1524 762 1524
圆弧齿S3M同步带尺寸
型号 S3M
齿距 3.0(mm)
代号(宽度) 60(6mm) 100(10mm) 150(15mm)
机带型号 齿数 节线长(mm) 机带型号 齿数 节线长(mm)
B S3M 96 32 96 B S3M 483 161 483
B S3M 102 34 102 (D)B S3M 486 162 486
B S3M 114 38 114 (D)B S3M 492 164 492
B S3M 120 40 120 (D)B S3M 498 166 498
B S3M 123 41 123 (D)B S3M 501 167 501
B S3M 129 43 129 (D)B S3M 504 168 504
B S3M 132 44 132 (D)B S3M 507 169 507
B S3M 141 47 141 (D)B S3M 510 170 510
B S3M 144 48 144 (D)B S3M 513 171 513
B S3M 147 49 147 (D)B S3M 516 172 516
B S3M 150 50 150 (D)B S3M 519 173 519
B S3M 156 52 156 (D)B S3M 522 174 522
B S3M 159 53 159 (D)B S3M 525 175 525
B S3M 162 54 162 (D)B S3M 528 176 528
B S3M 168 56 168 (D)B S3M 537 179 537
B S3M 171 57 171 (D)B S3M 540 180 540
B S3M 174 58 174 (D)B S3M 543 181 543
B S3M 177 59 177 (D)B S3M 549 183 549
B S3M 180 60 180 (D)B S3M 552 184 552
B S3M 186 62 186 (D)B S3M 564 188 564
B S3M 189 63 189 B S3M 570 190 570
B S3M 192 64 192 (D)B S3M 573 191 573
B S3M 195 65 195 B S3M 576  192 576
B S3M 198 66 198 (D)B S3M 579 193 579
B S3M 201 67 201 B S3M 582 194 582
B S3M 204 68 204 (D)B S3M 588 196 588
B S3M 207 69 207 (D)B S3M 591 197 591
B S3M 210 70 210 (D)B S3M 597 199 597
B S3M 213 71 213 (D)B S3M 600 200 600
B S3M 216 72 216 (D)B S3M 603 201 603
B S3M 219 73 219 (D)B S3M 609 203 609
B S3M 222 74 222 (D)B S3M 612 204 612
B S3M 225 75 225 (D)B S3M 621 207 621
B S3M 228 76 228 B S3M 624 208 624
B S3M 231 77 231 (D)B S3M 633 211 633
B S3M 234 78 234 (D)B S3M 645 215 645
B S3M 237 79 237 (D)B S3M 648 216 648
B S3M 246 82 246 (D)B S3M 657 219 657
B S3M 249 83 249 (D)B S3M 660 220 660
B S3M 252 84 252 (D)B S3M 663 221 663
B S3M 255 85 255 (D)B S3M 666 222 666
B S3M 258 86 258 (D)B S3M 672 224 672
B S3M 264 88 264 (D)B S3M 681 227 681
B S3M 267 89 267 (D)B S3M 687 229 687
B S3M 270 90 270 (D)B S3M 699 233 699
B S3M 273 91 273 (D)B S3M 720 240 720
B S3M 276 92 276 (D)B S3M 726 242 726
B S3M 279 93 279 (D)B S3M 741 247 741
B S3M 282 94 282 (D)B S3M 750 250 750
B S3M 285 95 285 (D)B S3M 753 251 753
B S3M 288 96 288 (D)B S3M 756 252 756
B S3M 291 97 291 (D)B S3M 759 253 759
B S3M 300 100 300 (D)B S3M 762 254 762
B S3M 303 101 303 (D)B S3M 765 255 765
B S3M 306 102 306 (D)B S3M 774 258 774
B S3M 309 103 309 (D)B S3M 786 262 786
B S3M 312 104 312 (D)B S3M 789 263 789
B S3M 315 105 315 (D)B S3M 804 268 804
B S3M 318 106 318 (D)B S3M 810 270 810
B S3M 327 109 327 (D)B S3M 819 273 819
B S3M 330 110 330 (D)B S3M 825 275 825
B S3M 333 111 333 B S3M 831 277 831
B S3M 339 113 339 (D)B S3M 837 279 837
B S3M 345 115 345 (D)B S3M 852 284 852
B S3M 348 116 348 (D)B S3M 858 286 858
B S3M 351 117 351 (D)B S3M 882 294 882
B S3M 354 118 354 (D)B S3M 888 296 888
B S3M 357 119 357 (D)B S3M 894 298 894
B S3M 360 120 360 (D)B S3M 900 300 900
B S3M 363 121 363 (D)B S3M 909 303 909
B S3M 366 122 366 (D)B S3M 918 306 918
B S3M 369 123 369 (D)B S3M 927 309 927
B S3M 372 124 372 (D)B S3M 954 318 954
B S3M 375 125 375 (D)B S3M 999 333 999
B S3M 378 126 378 (D)B S3M 1005 335 1005
(D)B S3M 384 128 384 (D)B S3M 1014 338 1014
(D)B S3M 387 129 387 (D)B S3M 1035 345 1035
(D)B S3M 390 130 390 (D)B S3M 1050 350 1050
(D)B S3M 393 131 393 (D)B S3M 1080 360 1080
(D)B S3M 396 132 396 (D)B S3M 1119 373 1119
(D)B S3M 399 133 399 (D)B S3M 1170 390 1170
B S3M 402 134 402 (D)B S3M 1203 401 1203
(D)B S3M 405 135 405 (D)B S3M 1221 407 1221
(D)B S3M 408 136 408 (D)B S3M 1236 412 1236
(D)B S3M 414 138 414 (D)B S3M 1245 415 1245 ;
(D)B S3M 417 139 417 (D)B S3M 1260 420 1260
(D)B S3M 420 140 420 (D)B S3M 1290 430 1290
B S3M 423 141 423 (D)B S3M 1299 433 1299
(D)B S3M 426 142 426 (D)B S3M 1326 442 1326
(D)B S3M 432 144 432 (D)B S3M 1332 444 1332
(D)B S3M 435 145 435 (D)B S3M 1401 467 1401
(D)B S3M 444 148 444 (D)B S3M 1419 473 1419
(D)B S3M 447 149 447 (D)B S3M 1521 507 1521
(D)B S3M 453 151 453 B S3M 1560 520 1560
(D)B S3M 456 152 456 (D)B S3M 1572 524 1572
(D)B S3M 459 153 459 (D)B S3M 1596 532 1596
(D)B S3M 468 156 468 (D)B S3M 1680 560 1,680
(D)B S3M 471 157 471 (D)B S3M 1788 596 1788
(D)B S3M 474 158 474 (D)B S3M 2100 700 2100
(D)B S3M 480 160 480 (D)B S3M 2115 705 2115
圆弧齿S5M、S8M同步带尺寸
型号 S5M S8M
齿距 5.0(mm) 8.0(mm)
代号(宽度) 100(10mm) 150(15mm) 250(25mm) 150(15mm) 300(30mm) 600(60mm)
机带型号 齿数 节线长(mm) 机带型号 齿数 节线长(mm)
B S5M 225 45 225 S8M 376 47 376
B S5M 230 46 230 S8M 400 50 400
B S5M 255 51 255 S8M 440 55 440
B S5M 260 52 260 (D) S8M 480 60 480
B S5M 295 59 295 (D) S8M 496 62 496
B S5M 300 60 300 (D) S8M 512 64 512
B S5M 305 61 305 (D) S8M 520 65 520
B S5M 320 64 320 (D) S8M 528 60 528
B S5M 325 65 325 (D) S8M 560 70 560
B S5M 340 68 340 (D) S8M 584 73 584
B S5M 350 70 350 (D) S8M 600 75 600
B S5M 360 72 360 (D) S8M 632 79 632
B S5M 370 74 370 (D) S8M 640 80 640
B S5M 375 75 375 (D) S8M 656 82 656
B S5M 380 76 380 (D) S8M 680 85 680
B S5M 390 78 390 (D) S8M 712 89 712
(D)B S5M 400 80 400 (D) S8M 720 90 720
(D)B S5M 415 83 415 (D) S8M 760 95 760
(D)B S5M 425 85 425 (D) S8M 800 100 800
(D)B S5M 435 87 435 (D) S8M 824 103 824
(D)B S5M 440 88 440 (D) SBM 840 105 840
(D)B S5M 450 90 450 (D) S8M 848 106 848
(D)B S5M 475 95 475 (D) S8M 856 107 856
(D)B S5M 490 98 490 (D) S8M 880 110 880
(D)B S5M 500 100 500 (D) S8M 896 112 896
(D)B S5M 520 104 520 (D) S8M 912 114 912
(D)B S5M 525 105 525 (D) S8M 920 115 920
(D)B S5M 530 106 530 (D) S8M 928 116 928
(D)B S5M 545 109 545 (D) S8M 944 118 944
(D)B S5M 550 110 550 (D) S8M 952 119 952
(D)B S5M 560 112 560 (D) S8M 960 120 960
(D)B S5M 575 115 575 (D) S8M 976 122 976
(D)B S5M 590 118 590 (D) S8M 1000  125 1 000
(D)B S5M 595 119 595 (D) S8M 1024 128 1 024
(D)B S5M 600 120 600 (D) S8M 1040 130 1 040
(D)B S5M 625 125 625 (D) S8M 1056 132 1 056
B S5M 640 128 640 (D) S8M 1080 135 1 080
(D)B S5M 650 130 650 (D) S8M 1120 140 1120
(D)B S5M 665 133 665 (D) S8M 1128 141 1128
(D)B S5M 670 134 670 (D) S8M 1136 142 1136
(D)B S5M 675 135 675 (D) S8M 1152 144 1152
(D)B S5M 690 138 690 (D) S8M 1160 145 1160
(D)B S5M 695 139 695 S8M 1184 148 1184
(D)B S5M 700 140 700 (D) S8M 1200 150 1200
(D)B S5M 710 142 710 (D) S8M 1216 152 1216
(D)B S5M 720 144 720 (D) S8M 1248 156 1248
(D)B S5M 725 145 725 (D) S8M 1256 157 1256
(D)B S5M 730 146 730 (D) S8M 1280 160 1280
(D)B S5M 740 148 740 S8M 1296 162 1296
(D)B S5M 750 150 750 (D) S8M 1304 163 1304
(D)B S5M 765 153 765 (D) S8M 1312 164 1312
(D)B S5M 780 156 780 S8M 1320 165 1320
(D)B S5M 800 160 800 (D) S8M 1352 169 1352
(D)B S5M 810  162 810 (D) S8M 1360 170 1360
(D)B S5M 830 166 830 (D) S8M 1384 173 1384
(D)B 55M 845 169 845 (D) S8M 1400 175 1400
(D)B S5M 850 170 850 (D) S8M 1424 178 1424
(D)B S5M 870 174 870 (D) S8M 1440 180 1440
(D)B S5M 890 178 890 (D) S8M 1480 185 1480
(D)B S5M 900 180 900 (D) S8M 1488 186 1488
B S5M 930 186 930 (D) S8M 1520 190 1520
(D)B S5M 950 190 950 S8M 1552 194 1552
(D)B S5M 975 195 975 (D) S8M 1600 200 1600
(D)B S5M 1000 200 1000 (D) S8M 1640 205 1640
(D)B S5M 1025 205 1025 (D) S8M 1648 206 1648
(D)B S5M 1050 210 1050 (D) S8M 1680 210 1680
(D)B S5M 1055 211 1055 (D) S8M 1696 212 1696
(D)B S5M 1085 217 1085 (D) S8M 1728 216 1728
(D)B S5M 1090 218 1090 (D) S8M 1760 220 1760
(D)B S5M 1100 220 1100 (D) S8M 1776 222 1776
(D)B S5M 1105 221 1105 (D) S8M 1792 224 1792
(D)B S5M 1115 223 1115 (D) S8M 1800 225 1800
(D)B S5M 1120 224 1120 (D) S8M 1816 227 1816
(D)B S5M 1125 225 1125 (D) S8M 1832 229 1832
(D)B S5M 1135 227 1135 (D) S8M 1880 235 1880
(D)B S5M 1145 229 1145 (D) S8M 1912 239 1912
(D)B S5M 1160 232 1160 (D) S8M 1960 245 1960
(D)B S5M 1165 233 1165 (D) S8M 2000 250 2000
(D)B S5M 1195 239 1195 (D) S8M 2040 255 2040
(D)B S5M 1225 245 1225 (D) S8M 2048 256 2048
(D)B S5M 1250 250 1250 (D) S8M 2064 258 2064
(D)B S5M 1270 254 1270 (D) S8M 2104 263 2104
(D)B S5M 1295 259 1295 S8M 2120 265 2120
(D)B S5M 1350 270 1350 (D) S8M 2160 270 2160
(D)B S5M 1420 284 1420 (D) S8M 2240 280 2240
(D)B S5M 1475 295 1475 (D) S8M 2272 284 2272
(D)B S5M 1500 300 1500 (D) S8M 2304 288 2304
(D)B S5M 1505 301 1505 (D) S8M 2400 300 2400
(D)B S5M 1530 306 1530 (D) S8M 2496 312 2496
(D)B S5M 1595 319 1595 (D) S8M 2600 325 2600
(D)B S5M 1605 321 1605 (D) S8M 2800 350 2800
(D)B S5M 1680 336 1680 (D) SBM 2920 365 2920
(D)B S5M 1715 343 1715 (D) S8M 2944 368 2944
(D)B S5M 1800 360 1800 (D) SBM 3048 381 3048
(D)B S5M 2000 400 2000 (D) S8M 3200 400 3200
(D)B S5M 2145 429 2145 (D) SBM 3272 409 3272
(D)B S5M 2255 451 2255 (D) S8M 3440 430 3440
B S5M 2480 496 2480 (D) S8M 3680 460 3680
(D)B S5M 2525 505 2525 (D) S8M 4400 550 4400
圆弧齿S14M同步带尺寸
型号 S14M
齿距 14.0(mm)
代号(宽度) 400(40mm) 600(60mm) 800(80mm) 1000(100mm) 1200(12mm)
机带型号 齿数 节线长(mm)
S14M 1008 72 1008
S14M 1120 80 1120
S14M 1190 85 1190
S14M 1246 89 1246
S14M 1288 92 1288
(D) S14M 1400 100 1400
(D) S14M 1540 110 1540
(D) S14M 1610 115 1610
(D) S14M 1652 118 1652
(D) S14M 1708 122 1708
(D) S14M 1750 125 1750
(D) S14M 1778 127 1778
(D) S14M 1806 129 1806
(D) S14M 1890 135 1890
(D) S14M 1932 138 1932
(D) S14M 2002 143 2002
(D) S14M 2100 150 2100
(D) S14M 2198 157 2198
(D) S14M 2240 160 2240
(D) S14M 2310 165 2310
(D) S14M 2380 170 2380
(D) S14M 2450 175 2450
(D) S14M 2506 179 2506
(D) S14M 2590 185 2590
(D) S14M 2660 190 2660
(D) S14M 2800 200 2800
(D) S14M 3150 225 3150
(D) S14M 3500 250 3500
(D) S14M 3556 254 3556
(D) S14M 3850 275 3850
(D) S14M 4004 286 4004
(D) S14M 4508 322 4508
S14M 5012 358 5012
(D)标志是双面齿同步齿带G型的标准尺寸。